Erfolgsrechnung
| Rechnung 2023 | Budget 2023 | Rechnung 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erfolgsrechnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | -4’623’687 | 1’186’747 | -4’285’900 | 1’151’200 | -6’595’862 | 1’167’923 |
| Nettoergebnis | -3’436’940 | -3’134’700 | -5’427’939 | ||||
| 01 | Legislative und Exekutive | -554’880 | 600 | -620’000 | 200 | -581’335 | 200 |
| 0110 | Legislative | -128’767 | -150’100 | -157’992 | |||
| 0120 | Exekutive | -426’113 | 600 | -469’900 | 200 | -423’343 | 200 |
| 02 | Allgemeine Dienste | -4’068’807 | 1’186’147 | -3’665’900 | 1’151’000 | -6’014’527 | 1’167’723 |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | -867’880 | 473’183 | -862’650 | 457’600 | -840’199 | 434’538 |
| 0221 | Gemeindekanzlei | -890’714 | 21’757 | -982’950 | 13’700 | -913’795 | 20’366 |
| 0222 | Bau und Liegenschaften | -978’045 | 26’085 | -997’300 | -769’132 | 2’205 | |
| 0290 | Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | -1’332’168 | 665’123 | -823’000 | 679’700 | -3’491’401 | 710’614 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | -1’641’640 | 916’004 | -1’669’900 | 922’550 | -1’604’467 | 1’065’113 |
| Nettoergebnis | -725’636 | -747’350 | -539’354 | ||||
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | -909’960 | 300’332 | -862’750 | 270’500 | -801’619 | 357’667 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | -85 | 105’301 | 98’000 | 194’133 | ||
| 1401 | Einwohnerkontrolle | -320’654 | 159’254 | -295’150 | 107’500 | -294’204 | 112’679 |
| 1402 | Kindes- und Erwachsenenschutz | -511’907 | 35’002 | -480’500 | 65’000 | -429’276 | 50’855 |
| 1403 | Schlichtungsbehörde in Mietsachen | -9’413 | 775 | -3’000 | -3’973 | ||
| 1405 | Grundbuch, Mass und Gewicht | -67’902 | -84’100 | -74’167 | |||
| 15 | Feuerwehr | -559’802 | 559’802 | -602’050 | 602’050 | -560’711 | 560’711 |
| 1500 | Feuerwehr (Spezialfinanzierung) | -559’802 | 559’802 | -602’050 | 602’050 | -560’711 | 560’711 |
| 16 | Verteidigung | -171’877 | 55’869 | -205’100 | 50’000 | -242’137 | 146’735 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | -25’456 | -25’700 | -11’615 | |||
| 1620 | Zivilschutz (allgemein) | -145’431 | 55’869 | -177’750 | 50’000 | -227’461 | 146’735 |
| 1621 | Ziviler Gemeindeführungsstab | -1’951 | |||||
| 1627 | Regionaler Führungsstab | -990 | -1’650 | -1’111 | |||
| 2 | Bildung | -16’252’790 | 612’982 | -15’879’900 | 377’850 | -16’096’878 | 344’396 |
| Nettoergebnis | -15’639’809 | -15’502’050 | -15’752’481 | ||||
| 21 | Obligatorische Schule | -16’249’290 | 612’982 | -15’878’400 | 377’850 | -16’094’878 | 344’396 |
| 2110 | Kindergarten | -1’535’157 | 840 | -1’550’500 | -1’406’928 | 500 | |
| 2120 | Primarschule | -6’146’665 | 248’752 | -6’169’100 | 159’050 | -5’726’036 | 166’342 |
| 2130 | Sekundarschule | -3’554’034 | 21’337 | -3’639’350 | 20’500 | -3’553’009 | 40’123 |
| 2170 | Schulliegenschaften | -3’535’700 | 194’314 | -2’995’800 | 73’300 | -4’072’891 | 64’222 |
| 2180 | Tagesbetreuung (Mittagstisch) | -300’377 | 121’187 | -280’950 | 105’000 | -180’898 | 48’906 |
| 2190 | Schulverwaltung | -469’122 | 92 | -486’600 | -464’459 | 82 | |
| 2191 | Schulleitung | -449’275 | -481’950 | -453’981 | |||
| 2193 | Schülertransport | -129’069 | -121’950 | -112’718 | |||
| 2195 | Freizeitkurse | -120’955 | 20’460 | -137’800 | 15’000 | -115’488 | 19’270 |
| 2196 | Hausaufgaben-Hilfe | -8’936 | 6’000 | -14’400 | 5’000 | -8’468 | 4’950 |
| 29 | Übriges Bildungswesen | -3’500 | -1’500 | -2’000 | |||
| 2990 | Bildung, übriges (DaZ) | -3’500 | -1’500 | -2’000 | |||
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | -1’020’923 | 187’406 | -975’750 | 183’200 | -1’067’470 | 206’409 |
| Nettoergebnis | -833’517 | -792’550 | -861’061 | ||||
| 31 | Kulturerbe | -70’000 | -85’000 | 15’000 | -30’000 | ||
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | -70’000 | -85’000 | 15’000 | -30’000 | ||
| 32 | Kultur, übrige | -330’945 | 26’731 | -298’600 | 17’200 | -392’285 | 54’509 |
| 3210 | Bibliotheken | -241’123 | 21’667 | -239’850 | 17’200 | -243’202 | 23’218 |
| 3290 | Kultur, übriges | -89’822 | 5’064 | -58’750 | -149’083 | 31’291 | |
| 33 | Medien | -69’996 | -73’000 | -75’184 | |||
| 3320 | Massenmedien | -69’996 | -73’000 | -75’184 | |||
| 34 | Sport und Freizeit | -549’982 | 160’676 | -519’150 | 151’000 | -570’002 | 151’901 |
| 3410 | Sport | -161’406 | -138’950 | -145’367 | |||
| 3411 | Freibad | -43’813 | -42’400 | -27’078 | |||
| 3412 | Hallenbad | -235’544 | 160’656 | -259’000 | 151’000 | -251’547 | 151’856 |
| 3420 | Freizeit | -109’219 | 20 | -78’800 | -146’009 | 45 | |
| 4 | Gesundheit | -1’598’625 | 266’470 | -1’610’850 | 281’800 | -1’389’002 | 400’186 |
| Nettoergebnis | -1’332’154 | -1’329’050 | -988’817 | ||||
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | -910’666 | -875’900 | -800’453 | |||
| 4125 | Pflegefinanzierung | -910’666 | -875’900 | -800’453 | |||
| 42 | Ambulante Krankenpflege | -641’987 | 256’795 | -682’450 | 272’500 | -545’115 | 392’326 |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | -100’093 | 40’037 | -93’750 | 37’000 | -37’727 | 15’091 |
| 4216 | Regionale Spitex | -541’894 | 216’758 | -588’700 | 235’500 | -507’388 | 377’235 |
| 43 | Gesundheitsprävention | -39’880 | 4’628 | -45’750 | 4’300 | -40’262 | 4’620 |
| 4320 | Krankheitsbekämpfung, übrige | -300 | -300 | -300 | |||
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | -35’080 | -40’750 | -35’402 | |||
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | -4’500 | 4’628 | -4’700 | 4’300 | -4’560 | 4’620 |
| 49 | Gesundheitswesen, übriges | -6’091 | 5’048 | -6’750 | 5’000 | -3’172 | 3’240 |
| 4900 | Gesundheitswesen, übrige | -6’091 | 5’048 | -6’750 | 5’000 | -3’172 | 3’240 |
| 5 | Soziale Sicherheit | -5’152’526 | 2’494’283 | -5’617’350 | 2’728’700 | -4’825’734 | 2’375’529 |
| Nettoergebnis | -2’658’242 | -2’888’650 | -2’450’205 | ||||
| 51 | Krankheit und Unfall | -1’145’314 | 176’025 | -1’247’050 | 291’000 | -1’060’384 | 211’201 |
| 5120 | Prämienverbilligung und Krankenkassenausstände | -1’145’314 | 176’025 | -1’247’050 | 291’000 | -1’060’384 | 211’201 |
| 53 | Alter + Hinterlassene | -52’562 | 12’784 | -56’800 | 12’000 | -54’793 | 11’954 |
| 5310 | Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV | -48’771 | 12’784 | -49’300 | 12’000 | -49’410 | 11’954 |
| 5330 | Leistungen an Pensionierte | -3’307 | -3’300 | -3’965 | |||
| 5350 | Leistungen an Alter | -484 | -4’200 | -1’418 | |||
| 54 | Familie und Jugend | -761’701 | 279’392 | -904’500 | 356’000 | -809’225 | 330’264 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | -384’351 | 272’362 | -506’200 | 350’000 | -477’447 | 326’264 |
| 5440 | Jugendschutz (allgemein) | -230’277 | 1’030 | -252’600 | -197’529 | ||
| 5450 | Leistungen an Familien (allgemein) | -147’073 | 6’000 | -145’700 | 6’000 | -134’249 | 4’000 |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | -3’192’949 | 2’026’083 | -3’409’000 | 2’069’700 | -2’901’333 | 1’822’110 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | -1’708’900 | 912’367 | -1’580’000 | 790’000 | -1’765’920 | 1’034’709 |
| 5730 | Asylwesen | -219’936 | 150’037 | -361’100 | 289’200 | -223’143 | 219’288 |
| 5732 | Asylwesen Schutzstatus S | -837’813 | 963’679 | -1’042’000 | 990’500 | -481’712 | 568’113 |
| 5790 | Fürsorge, übriges | -426’300 | -425’900 | -430’557 | |||
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | -2’430’016 | 432’941 | -2’410’300 | 546’600 | -2’131’154 | 399’277 |
| Nettoergebnis | -1’997’075 | -1’863’700 | -1’731’877 | ||||
| 61 | Strassenverkehr | -1’872’704 | 353’571 | -1’826’150 | 467’600 | -1’484’808 | 312’949 |
| 6130 | Kantonsstrassen, übrige | -303’779 | 13’106 | -388’800 | 143’500 | -187’262 | |
| 6150 | Gemeindestrassen | -1’536’849 | 287’335 | -1’380’300 | 274’100 | -1’253’780 | 258’896 |
| 6155 | Hundewesen | -32’075 | 53’130 | -57’050 | 50’000 | -43’766 | 54’053 |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | -557’312 | 79’370 | -584’150 | 79’000 | -646’347 | 86’328 |
| 6210 | Bahninfrastruktur | -16’188 | -15’100 | -15’052 | |||
| 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr | -540’754 | -569’050 | -547’295 | |||
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, übriges | -371 | 79’370 | 79’000 | -84’000 | 86’328 | |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | -2’370’844 | 1’806’267 | -2’312’200 | 1’734’350 | -2’187’559 | 1’700’136 |
| Nettoergebnis | -564’577 | -577’850 | -487’422 | ||||
| 71 | Wasserversorgung | -45’221 | -42’000 | -15’754 | |||
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | -45’221 | -42’000 | -15’754 | |||
| 72 | Abwasserbeseitigung | -1’269’337 | 1’269’337 | -1’184’100 | 1’184’100 | -1’179’325 | 1’179’325 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) | -1’269’337 | 1’269’337 | -1’184’100 | 1’184’100 | -1’179’325 | 1’179’325 |
| 73 | Abfallwirtschaft | -495’699 | 491’523 | -471’650 | 467’150 | -440’422 | 436’111 |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein) | -4’176 | -4’500 | -4’311 | |||
| 7301 | Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung) | -491’523 | 491’523 | -467’150 | 467’150 | -436’111 | 436’111 |
| 74 | Verbauungen | -56’976 | 1’221 | -89’000 | 2’000 | -57’757 | 4’994 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | -56’976 | 1’221 | -89’000 | 2’000 | -57’757 | 4’994 |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | -36’555 | 36’555 | -53’400 | 53’400 | -40’814 | 40’814 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz (Spezialfinanzierung) | -36’555 | 36’555 | -53’400 | 53’400 | -40’814 | 40’814 |
| 76 | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | -4’769 | -4’800 | -4’754 | |||
| 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | -4’769 | -4’800 | -4’754 | |||
| 77 | Übriger Umweltschutz | -280’850 | 7’622 | -289’800 | 27’700 | -343’575 | 38’842 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung (allgemein) | -280’850 | 7’622 | -289’800 | 27’700 | -318’034 | 28’625 |
| 7790 | Umweltschutz, übriges | -25’541 | 10’217 | ||||
| 79 | Raumordnung | -181’437 | 10 | -177’450 | -105’157 | 50 | |
| 7900 | Raumordnung (allgemein) | -181’437 | 10 | -177’450 | -105’157 | 50 | |
| 8 | Volkswirschaft | -140’033 | 195’588 | -137’600 | 197’100 | -143’520 | 196’134 |
| Nettoergebnis | 55’555 | 59’500 | 52’614 | ||||
| 81 | Landwirtschaft | -102’311 | 76’374 | -98’300 | 74’200 | -88’245 | 67’041 |
| 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | -9’764 | -6’500 | -3’985 | |||
| 8121 | Flurstrassen UK (Spezialfinanzierung) | -76’254 | 76’254 | -74’000 | 74’000 | -66’561 | 66’561 |
| 8140 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | -16’293 | 120 | -17’800 | 200 | -17’699 | 480 |
| 82 | Forstwirtschaft | -25’435 | -27’250 | -25’847 | |||
| 8200 | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | -117 | -150 | -290 | |||
| 8209 | Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen | -25’318 | -27’100 | -25’557 | |||
| 83 | Jagd und Fischerei | -7’202 | 7’963 | -6’400 | 7’900 | -5’566 | 7’963 |
| 8300 | Jagd und Fischerei | -7’202 | 7’963 | -6’400 | 7’900 | -5’566 | 7’963 |
| 84 | Tourismus | -3’930 | -4’000 | -3’919 | |||
| 8400 | Tourismus | -3’930 | -4’000 | -3’919 | |||
| 85 | Industrie, Gewerbe, Handel | -150 | -650 | -18’937 | 6’368 | ||
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | -150 | -650 | -18’937 | 6’368 | ||
| 87 | Brennstoffe und Energie | -1’006 | 111’251 | -1’000 | 115’000 | -1’006 | 114’762 |
| 8710 | Elektrizität (allgemein) | -1’006 | 111’251 | -1’000 | 115’000 | -1’006 | 114’762 |
| 9 | Finanzen und Steuern | -303’716 | 27’515’758 | -368’350 | 26’295’700 | -557’367 | 28’803’790 |
| Nettoergebnis | 27’212’042 | 25’927’350 | 28’246’423 | ||||
| 91 | Steuern | -30’415 | 24’190’752 | -100’000 | 24’040’000 | 15’427 | 24’085’838 |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | -30’415 | 24’190’752 | -100’000 | 24’040’000 | 15’427 | 24’085’838 |
| 95 | Ertragsanteile | -19’582 | 1’852’316 | -15’000 | 1’508’000 | -18’482 | 3’598’492 |
| 9500 | Ertragsanteile, übrige | -19’582 | 1’852’316 | -15’000 | 1’508’000 | -18’482 | 3’598’492 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | -253’719 | 1’376’967 | -253’350 | 638’700 | -554’312 | 1’011’473 |
| 9610 | Zinsen | -59’153 | 878’830 | -39’700 | 138’800 | -27’036 | 247’874 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | -194’566 | 498’136 | -213’650 | 499’900 | -512’267 | 734’559 |
| 9690 | Finanzvermögen n.a.g. | -15’010 | 29’040 | ||||
| 97 | Rückverteilungen | 7’837 | 9’000 | 9’974 | |||
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | 7’837 | 9’000 | 9’974 | |||
| 99 | Nicht aufteilte Posten | 87’885 | 100’000 | 98’013 | |||
| 9950 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | 87’885 | 100’000 | 98’013 | |||
| Total | -35’534’800 | 35’614’446 | -35’268’100 | 34’419’050 | -36’599’012 | 36’658’893 | |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 79’646 | -849’050 | 59’881 | ||||
| 0 | Allgemeine Verwaltung | |
|---|---|---|
| 0110 | Legislative | CHF 21’300 Minderaufwand |
| Tiefere Kosten bei Amtspublikationen und Porto (nur eine anstelle vier Volksabstimmung) | ||
| 0120 | Exekutive | CHF 44’200 Minderaufwand |
| Pensionskassenbeitrag, Einwohneranlass Schlüsselübergabe Gemeindepräsident, Anschaffung Büromöbel und -geräte tiefer als budgetiert | ||
| 0221 | Gemeindekanzlei | CHF 100’300 Minderaufwand |
| Tieferer Personalaufwand, weniger Aus- und Weiterbildungsaufwand, Rückerstattung von Dritten | ||
| 0222 | Bau und Liegenschaften | CHF 45’300 Minderaufwand |
| Tieferer Informatik-Nutzungsaufwand (Software) | ||
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | CHF 523’700 Mehraufwand |
| Höhere sowie zusätzliche Abschreibungen Wertquote Dreitannen. | ||
| 1 | Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung | |
| 1402 | Kindes- und Erwachsenenschutz | CHF 61’500 Mehraufwand |
| Höherer Beitrag an regionale Berufsbeistandschaft | ||
| 1405 | Grundbuch, Mass und Gewicht | CHF 16’200 Minderaufwand |
| Weniger Nachführungen Grundbuch- und Vermessungswerk | ||
| 1500 | Feuerwehr (Spezialfinanzierung) |
CHF 14’226.94 Einlage |
| Die Spezialfinanzierung Feuerwehr weist ein Guthaben von CHF 406’746.47 auf. Höherer Personalaufwand, tiefere Kosten bei Aus- und Weiterbildung, Anschaffungskosten Hydranten, Mehreinnahmen Feuerwehrersatzabgaben, höhere Staatsbeiträge CHF 42’200 Besserstellung Spezialfinanzierung gegenüber Budget |
||
| 1620 | Zivilschutz | CHF 38’800 Minderaufwand |
| Tieferer Unterhaltsaufwand | ||
| 2 | Bildung | |
| 2110 | Kindergarten | CHF 16’200 Minderaufwand |
| Geplante Sanierungsmassnahmen der Pensionskasse Thurgau wurde nicht realisiert. Tiefere Kosten für Vertretungen bei Krankheit. | ||
| 2120 | Primarschule | CHF 112’100 Minderaufwand |
| Neubesetzung SHP-Stelle. Integrative Sonderschulung von acht Primarschülern ab Schuljahr 2023/24 mit Kostenbeteiligung des Kantons. Beiträge Kanton an Schulverwaltungsprogramm «Pupil» | ||
| 2130 | Sekundarschule | CHF 86’100 Minderaufwand |
| Aufgrund tieferen Schülerzahlen weniger Lektionen pro Woche. Anschaffungskosten Schulmobiliar Sekundarschule in Erfolgsrechnung anstelle Investitionsrechnung (Kosten < 100’000) günstigere Exkursionen und Lager |
||
| 2170 | Schulliegenschaften | CHF 418’900 Mehraufwand |
| Zusätzliche Einlage in Erneuerungsfonds Baufolgekosten Schule von CHF 336’000, Sanierung Lehrerterrasse in Erfolgsrechnung anstelle Investitionsrechnung (Kosten < 100’000) |
||
| 2191 | Schulleitung | CHF 32’700 Minderaufwand |
| Geplante Sanierungsmassnahmen der Pensionskasse Thurgau wurde nicht realisiert. Weniger externe Beratungen und Weiterbildungen. | ||
| 2195 | Freizeitkurse | CHF 22’300 Minderaufwand |
| Tiefere Beiträge an Sprachspielgruppe, Projekt «Spiel mit mir» | ||
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | |
| 3290 | Kultur, übriges | CHF 26’000 Mehraufwand |
| Höhere Kosten Bundesfeier, Beiträge an private Organisationen | ||
| 3410 | Sport | CHF 22’500 Mehraufwand |
| Höhere Unterhaltskosten | ||
| 3412 | Hallenbad | CHF 33’100 Minderaufwand |
| Tiefere Unterhaltskosten, Rückerstattung Versicherung Einbruchschaden | ||
| 3420 | Freizeit | CHF 30’400 Mehraufwand |
| Höhere Unterhaltskosten | ||
| 4 | Gesundheit | |
| 4125 | Pflegefinanzierung | CHF 34’800 Mehraufwand |
| Höhere Beitrag für stationäre Langzeitpflege | ||
| 4216 | Regionale Spitex | CHF 28’100 Minderaufwand |
| Tiefere Restkostenfinanzierung Spitex | ||
| 5 | Soziale Sicherheit | |
| 5120 | Prämienverbilligung und Krankenkassenausstände | CHF 13’200 Mehraufwand |
| Weniger Krankenkassenrückerstattungen | ||
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | CHF 44’200 Minderaufwand |
| Beiträge an private Haushalte sind tiefer als budgetiert ausgefallen | ||
| 5440 | Jugendschutz | CHF 23’400 Minderaufwand |
| Tiefere Personalkosten | ||
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | CHF 6’500 Mehraufwand |
| Tiefere Unterstützungskosten | ||
| 5730 | Asylwesen | CHF 2’000 Minderaufwand |
| Tiefere Unterstützungskosten sowie Rückerstattungen | ||
| 5732 | Asylwesen Schutzstatus S | CHF 177’400 Mehrertrag |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | |
| 6130 | Kantonsstrassen | CHF 45’400 Mehraufwand |
| Höhere Abschreibungen; neue Nutzungsdauer Strassen 25 anstelle 40 Jahre, weniger Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | ||
| 6150 | Gemeindestrassen | CHF 143’300 Mehraufwand |
| Erneuerung Strassenbeleuchtung, Verkehrsberuhigungsmassnahmen, Mehrkosten Unterhalt Fahrzeuge, Höhere Abschreibungen; neue Nutzungsdauer Strassen 25 anstelle 40 Jahre | ||
| 6155 | Hundewesen | CHF 28’100 Minderaufwand |
| Umstellung Hundesoftware verzögert sich | ||
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) |
CHF 37’504.84 Entnahme |
| Die Spezialfinanzierung Abwasser weist ein Guthaben von CHF 2’934’289.61 auf. Höhere Abschreibungen CHF 85’200 Mehrausgaben Spezialfinanzierung gegenüber Budget |
||
| 7301 | Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung) |
CHF 105’678.16 Einlage |
| Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung weist ein Guthaben von CHF 225’247.61 auf. Tiefere Anschaffungskosten (Unterflurcontainer), höhere Rückerstattung Kehrichtverband CHF 24’400 Mehrausgaben Spezialfinanzierung gegenüber Budget |
||
| 7410 | Gewässerverbauungen | CHF 31’200 Minderaufwand |
| Geringere Unterhaltskosten, weniger Abschreibungen infolge Verzögerungen der Gewässerverbauungen | ||
| 8 | Volkswirtschaft | |
| 8121 | Flurstrassen UK (Spezialfinanzierung) |
CHF 6’709.29 Einlage |
| Die Spezialfinanzierung weist ein Guthaben von CHF 206’820.37 auf. Höhere Strassenunterhaltskosten CHF 2’300 Mehrausgaben Spezialfinanzierung gegenüber Budget |
||
| 9 | Finanzen und Steuern | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | CHF 220’300 Mehrertrag |
| Tiefere Forderungsverluste, Mehreinnahmen bei Einkommenssteuern nat. Personen | ||
| 9500 | Ertragsanteile | CHF 339’700 Mehrertrag |
| Mehreinnahmen Grundstückgewinnsteuern als budgetiert | ||
| 9610 | Zinsen | CHF 720’600 Mehrertrag |
| Zinsen Festgelder, Dividende EWS | ||
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | CHF 17’300 Mehrertrag |
| Neuer Wasseranschluss Pflanzland welcher nicht budgetiert war |