Investitionsrechnung
| Rechnung 2023 | Budget 2023 | Rechnung 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsrechnung | Ausgabe | Einnahme | Ausgabe | Einnahme | Ausgabe | Einnahme | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | -1’772’982 | 217’035 | -871’000 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen | -1’555’947 | -871’000 | |||||
| 01 | 01 Legislative und Exekutive | -1’000’000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0120 | Exekutive | -1’000’000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Allgemeine Dienste | -772’982 | 217’035 | -871’000 | 0 | 0 | 0 |
| 0290 | Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | -772’982 | 217’035 | -871’000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | -421’111 | 325’614 | 0 | 0 | -218’617 | 0 |
| Nettoinvestitionen | -95’497 | 0 | -218’617 | ||||
| 15 | Feuerwehr | -421’111 | 325’614 | 0 | 0 | -218’617 | 0 |
| 1500 | Feuerwehr (Spezialfinanzierung) | -421’111 | 325’614 | 0 | 0 | -218’617 | 0 |
| 2 | Bildung | -770’587 | 244’309 | -1’310’000 | 324’500 | -1’466’119 | 148’564 |
| Nettoinvestitionen | -526’278 | -985’500 | -1’317’554 | ||||
| 21 | Obligatorische Schule | -770’587 | 244’309 | -1’310’000 | 324’500 | -1’466’119 | 148’564 |
| 2130 | Sekundarstufe | 0 | 0 | -100’000 | 0 | -112’142 | 0 |
| 2170 | Schulliegenschaften | -770’587 | 244’309 | -1’210’000 | 324’500 | -1’353’977 | 148’564 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | -1’300’340 | 64’039 | -2’437’000 | 110’000 | -646’203 | 338’902 |
| Nettoinvestitionen | -1’236’301 | -2’327’000 | -307’301 | ||||
| 61 | Strassenverkehr | -1’300’340 | 64’039 | -2’437’000 | 110’000 | -646’203 | 338’902 |
| 6130 | Kantonsstrassen, übrige | -75’102 | 4’039 | -880’000 | 0 | -579’517 | 0 |
| 6150 | Gemeindestrassen | -1’225’238 | 60’000 | -1’557’000 | 110’000 | -66’686 | 338’902 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | -2’593’086 | 845’681 | -2’355’000 | 3’100’000 | -890’817 | 461’199 |
| Nettoinvestitionen | -1’747’405 | 745’000 | -429’618 | ||||
| 72 | Abwasserbeseitigung | -441’602 | 157’500 | -800’000 | 110’000 | -545’582 | 461’199 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) | -441’602 | 157’500 | -800’000 | 110’000 | -545’582 | 461’199 |
| 73 | Abfallwirtschaft | -15’285 | 0 | -35’000 | 0 | -11’516 | 0 |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung) | -15’285 | 0 | -35’000 | 0 | -11’516 | 0 |
| 74 | Verbauungen | -2’114’547 | 688’181 | -1’520’000 | 2’990’000 | -333’719 | 0 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | -2’114’547 | 688’181 | -1’520’000 | 2’990’000 | -333’719 | 0 |
| 79 | Raumordnung |
-21’651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7900 | Raumordnung (allgemein) | -21’651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -6’858’106 | 1’696’677 | -6’973’000 | 3’534’500 | -3’221’755 | 948’665 | |
| Nettoinvestitionen | -5’161’429 | -3’438’500 | -2’273’089 | ||||
| 0 | Allgemeine Verwaltung | |
|---|---|---|
| 0120 | Exekutive | CHF 1.0 Mio. Mehrausgaben |
| Darlehen Praxis Rotes Haus AG | ||
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | CHF 315’000 Minderausgaben |
| Aktivierung Übernahme Wertquote Dreitannen Kath. Kirchgemeinde Offene Projekte per 2023: Planung Sanierung Gemeindezentrum Dreitannen |
||
| 1 | Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung | |
| 1500 | Feuerwehr | |
| Aktivierung Anschaffung neues TLF, Beitrag Gebäudeversicherung | ||
| 2 | Bildung | |
| 2130 | Sekundarstufe | CHF 100’000 Minderausgaben |
| Anschaffung Schulmobiliar Sekundarschule wurde unter der Aktivierungsgrenze angeschafft und in der Erfolgsrechnung erfasst | ||
| 2170 | Schulliegenschaften | CHF 359’200 Minderausgaben |
| Aktivierte Projekte per 2023: Umbau und Sanierung Lehrerzimmer / Büro Schulleiter Sekundarschulzentrum, Sanierung Lehrerterrasse Sekundarschulzentrum konnte unter Aktivierungsgrenze saniert werden => Erfassung in Erfolgsrechnung, Pausenplatzsanierung und Spielplatzerweiterung SH Breite
Offene Projekte per 2023: Dreifachturnhalle (2. Projekt) Kreditrahmen CHF 265’000, Photovoltaik Anlagen auf Liegenschaften |
||
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | |
| 6130 | Kantonsstrassen | CHF 808’900 Minderausgaben |
| Aktivierung Spange Hofen, BGK Winterthurerstrasse Verzögerung Bushaltestellen, Kreiselneubau |
||
| 6150 | Gemeindestrassen | CHF 281’800 Minderausgaben |
| Aktivierte Projekte per 2023: Oberhofenstrasse (Spange Q20), Strassenumgestaltung Linden- / Murgstrasse, Vollausbau Weingartenstrasse Busswil, Trottoirergänzung Frauenfelderstrasse, Fahrbahnsanierung Dorfstr. zw. Rehhof und Hochwachtstr., Oberdorfstr. Sirnach
Offene Projekte per 2023: Erschliessung Wurzwallen Sirnach, Erschliessung Grünau (Spange Grünau Nord), Erschliessung Langsamverkehr Butzenloo Gloten, Fahrbahnsanierung Neuwiesenstrasse Sirnach |
||
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) |
CHF 405’900 Minderausgaben |
| Aktivierte Projekte per 2023: Neubau Meteorabwasserleitung Winterthurerstrasse, Neubau Regenabwasserleitung Kreisel Q20 bis Murg, Kanalisationsvergrösserung Unterdorfstrasse, Kanalisationsneubau Rosensteig, GEP Genereller Entwässerungsplan
Offene Projekte per 2023: Sanierung Regenabwasserleitung, Oberhofenstrasse, ausserhalb Baugebiet, Kanalisationsvergrösserung Oberdorfstrasse |
||
| 7301 | Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung) | |
| Offene Projekte per 2023: Sanierung Deponie Butzenloo | ||
| 7410 | Gewässerverbauungen | |
| Aktivierte Projekte per 2023: Renaturierung Bachtöbelibach Sirnach (HWS)
Offene Projekte per 2023: Hochwasserschutz Frecht, Hochwasserschutz Weidbach / Tiefwiesenbach |